¿Qué es el Capítulo 01 de la CIE-11?
El Capítulo 01 de la CIE-11 agrupa las enfermedades infecciosas y parasitarias. Nótese el nombre oficial: "Algunas" enfermedades infecciosas — no todas. Esto es porque muchas infecciones localizadas (como una neumonía neumocócica o una infección urinaria) se codifican en el capítulo del sistema afectado, no aquí.
En la CIE-10, este material estaba en el Capítulo I (A00–B99). La CIE-11 lo reorganiza siguiendo una lógica mixta: primero agrupa por síndrome clínico (ej: gastroenteritis infecciosa), luego por modo de transmisión (ej: ITS), y finalmente por agente específico (ej: VIH, dengue, tuberculosis).
Las enfermedades priónicas (ej: Creutzfeldt-Jakob) se trasladaron al Capítulo 08 (sistema nervioso), ya que son enfermedades neurológicas aunque puedan ser transmisibles.
Bloques del Capítulo 01
El capítulo organiza las infecciones primero por síndrome clínico, luego por modo de transmisión y finalmente por agente. Haz clic en cada bloque para ver los códigos principales.
Enfermedades diarreicas de origen infeccioso. Uno de los bloques más codificados globalmente. Incluye cólera, salmonelosis, shigelosis, campylobacter y gastroenteritis sin agente identificado.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1A00 | Cólera |
| 1A01 | Shigelosis (disentería bacilar) |
| 1A02 | Infecciones intestinales por Salmonella |
| 1A03 | Infecciones intestinales por Escherichia coli |
| 1A07 | Fiebre tifoidea |
| 1A08 | Fiebre paratifoidea |
| 1A20 | Gastroenteritis o colitis debida a virus |
| 1A22 | Gastroenteritis o colitis debida a protozoos |
| 1A40 | Gastroenteritis o colitis sin especificación del agente |
Agrupa tuberculosis y lepra juntas por primera vez en la CIE-11, ya que comparten similitudes en identificación, curso y tratamiento. La tuberculosis es la infección bacteriana más letal del mundo.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1B10 | Tuberculosis del sistema respiratorio |
| 1B11 | Tuberculosis del sistema nervioso central |
| 1B12 | Tuberculosis del sistema genitourinario |
| 1B13 | Tuberculosis de huesos y articulaciones |
| 1B14 | Tuberculosis de otros órganos |
| 1B15 | Tuberculosis miliar |
| 1B1Z | Tuberculosis, sin especificación |
| 1B20 | Lepra |
Agrupa las enfermedades bacterianas zoonóticas (transmitidas de animales) y otras enfermedades bacterianas sistémicas, incluidas las de notificación obligatoria.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1B50 | Escarlatina |
| 1B51 | Faringitis estreptocócica |
| 1B70 | Ántrax (carbunco) |
| 1B91 | Leptospirosis |
| 1B93 | Peste |
| 1B95 | Brucelosis |
| 1C12 | Tos ferina (pertussis) |
| 1C13 | Tétanos |
| 1C15 | Difteria |
| 1C1C | Enfermedad meningocócica |
Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual. Incluye sífilis, gonorrea, chlamydia y otras ITS. El VIH tiene un bloque propio (1C60–1C62).
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1A60 | Sífilis congénita |
| 1A61 | Sífilis temprana |
| 1A62 | Sífilis tardía |
| 1A70 | Gonorrea |
| 1A80 | Infección por Chlamydia trachomatis |
| 1A90 | Herpes genital |
| 1A94 | Tricomoniasis urogenital |
El VIH tiene su propio bloque dado su impacto global. La CIE-11 mantiene la clasificación por estadios clínicos y las instrucciones específicas de codificación para enfermedades oportunistas asociadas al VIH.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1C60 | VIH estadio clínico 1 y 2 |
| 1C61 | VIH estadio clínico 3 |
| 1C62 | VIH estadio clínico 4 (SIDA) |
Enfermedades virales transmitidas principalmente por mosquitos, garrapatas y otros artrópodos. Incluye el dengue, zika, chikunguña, fiebre amarilla y fiebres hemorrágicas como el ébola.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1D20 | Dengue sin signos de alarma |
| 1D21 | Dengue con signos de alarma |
| 1D22 | Dengue grave |
| 1D40 | Fiebre amarilla |
| 1D42 | Enfermedad por virus Chikungunya |
| 1D47 | Infección por virus del Nilo Occidental |
| 1D49 | Enfermedad por virus del Zika |
| 1D60 | Enfermedad del Ébola |
| 1D61 | Enfermedad de Marburgo |
| 1D65 | Fiebre de Lassa |
| 1D86 | Fiebre hemorrágica viral, sin especificación |
Incluye la hepatitis viral, el sarampión, la rubéola, la varicela y otras infecciones virales que afectan predominantemente a piel y mucosas.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1E50 | Hepatitis viral aguda |
| 1E51 | Hepatitis viral crónica |
| 1E70 | Viruela |
| 1E71 | Viruela de los simios (mpox) |
| 1F02 | Sarampión |
| 1F03 | Rubéola |
| 1F51 | Parotiditis (paperas) |
En la CIE-11, la influenza se trasladó al Capítulo 01 desde el capítulo respiratorio (CIE-10: J09–J11), dado su impacto en múltiples sistemas y su importancia para la salud pública global.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1F40 | Influenza debida a virus identificado estacional |
| 1F41 | Influenza debida a virus pandémico o zoonótico identificado |
| 1F4Z | Influenza, virus no identificado |
Infecciones causadas por hongos, incluyendo las infecciones superficiales (tiñas, candidiasis), las subcutáneas y las invasivas sistémicas, especialmente relevantes en pacientes inmunocomprometidos.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1F23 | Dermatofitosis (tiña) |
| 1F25 | Candidiasis |
| 1F27 | Criptococosis |
| 1F29 | Aspergilosis |
| 1F2B | Histoplasmosis |
| 1F2Z | Micosis, sin especificación |
Agrupa protozoarios, helmintiasis y ectoparasitosis. Incluye el paludismo (malaria), la enfermedad de Chagas, la leishmaniosis, la toxoplasmosis y las helmintiasis intestinales.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1F50 | Paludismo (malaria) |
| 1F51 | Tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño) |
| 1F53 | Enfermedad de Chagas |
| 1F54 | Leishmaniosis |
| 1F56 | Toxoplasmosis |
| 1F60 | Esquistosomiasis |
| 1F65 | Ascariasis |
| 1G00 | Pediculosis (piojos) |
| 1G04 | Escabiosis (sarna) |
Códigos para las consecuencias tardías de enfermedades infecciosas, cuando la enfermedad activa ya no está presente pero persisten sus efectos. Equivalente al bloque B90–B94 de la CIE-10.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| 1G80 | Secuelas de tuberculosis |
| 1G81 | Secuelas de poliomielitis |
| 1G82 | Secuelas de lepra |
| 1G8Z | Secuelas de enfermedades infecciosas, sin especificación |
Aunque clínicamente es una enfermedad infecciosa, el COVID-19 se codifica en el Capítulo 25 (Códigos para propósitos especiales) por su carácter de emergencia sanitaria global.
| Código | Diagnóstico |
|---|---|
| RA01 | COVID-19, virus identificado |
| RA01.0 | COVID-19, virus identificado, sin neumonía |
| RA01.1 | COVID-19, virus identificado, con neumonía |
| RA02 | COVID-19, virus no identificado |
Resistencia a los Antimicrobianos (RAM)
La CIE-11 incluye un sistema específico para codificar la resistencia a los antimicrobianos, diseñado para apoyar el Sistema Mundial de Vigilancia de la OMS. Los códigos de RAM se encuentran en el Capítulo 21 (síntomas y hallazgos) y deben notificarse siempre en combinación con el código de la enfermedad infecciosa del Capítulo 01.
Comparativa CIE-10 vs CIE-11 — Capítulo 01
Principales cambios estructurales según la Guía de Referencia oficial de la OMS:
| Bloque CIE-10 | Equivalente CIE-11 |
|---|---|
| A00–A09 Enfermedades infecciosas intestinales | 1A00–1A4Z Gastroenteritis o colitis de origen infeccioso |
| A15–A19 Tuberculosis | 1B10–1B1Z Enfermedades micobacterianas (junto con lepra) |
| A30 Lepra | 1B20 Lepra (ahora junto a tuberculosis en micobacterias) |
| A50–A64 ITS | 1A60–1A9Z Infecciones de transmisión sexual |
| B00–B09 Infecciones virales (piel y mucosas) | 1E00–1E9Z Infecciones virales caracterizadas por lesiones en piel |
| B15–B19 Hepatitis viral | 1E50–1E5Z Hepatitis viral |
| B20–B24 VIH | 1C60–1C62 Enfermedad por VIH (por estadios clínicos) |
| B35–B49 Micosis | 1F23–1F2Z Micosis |
| B50–B64 Enfermedades por protozoos | 1F50–1G7Z Enfermedades parasitarias |
| B90–B94 Secuelas | 1G80–1G8Z Secuelas de enfermedades infecciosas |
| B95–B98 Agentes infecciosos (como causa) | Ahora forman parte de los códigos de extensión del Capítulo X |
| J09–J11 Influenza (cap. respiratorio) | 1F40–1F4Z Influenza (trasladada al cap. infeccioso) |
| G-series Enfermedades priónicas (cap. nervioso) | Siguen en Capítulo 08 (sistema nervioso) — sin cambio |
Orientaciones de codificación
Lógica de ubicación en el Capítulo 01
Según la Guía de Referencia de la OMS, la regla principal es:
- Si la infección es sistémica o el agente es clínicamente relevante → usar Capítulo 01
- Si la infección es principalmente localizada y el agente es desconocido o existe etiología mixta → usar el capítulo del sistema afectado (ej: neumonía sin agente = Capítulo 12)
- Agentes infecciosos frecuentes pueden aparecer como categorías bajo infecciones localizadas en otros capítulos
Instrucciones especiales para causas básicas de defunción
- El cólera (1A00) no acepta otras afecciones como causa
- La tuberculosis (1B10–1B1Z) solo acepta como causa el VIH, neoplasias malignas y afecciones que deterioran el sistema inmunitario
- El VIH (1C60–1C62) no acepta otras afecciones como causa, excepto: transfusiones necesarias, procedimientos invasivos o abuso de drogas